2024
| Spender | Betrag |
| AC/DC Services – für Anne-Frank-Ausstellung | 500,00 € |
| Bündnis 90/Die Grünen – für Anne-Frank-Ausstellung | 250,00 € |
| Brandes-Brick-Grönweg-Stiftung – für I-Pads | 700,00 € |
| Stiftung Bildung – Bienenfairsteher | 942,00 € |
| Behrens Funke (Spende an Deutsch als Zweitsprache (DAZ) | 500,00 € |
| Zuschuss KVHS – für Romano Krause Selbstbehauptung | 3.600,00 € |
| Zuschuss KVHS – für Juleica Ausbildung: Herausforderungsprojekt | 2.240,00 € |
2023
| Spender | Betrag |
| Alfred Schafers (Spende) | 550,00 € |
| Behrens Funke (Spende an Deutsch als Zweitsprache (DAZ) | 500,00 € |
| Firma ALJO (Unterstützung Abschlussball) | 900,00 € |
2022
| Spender | Betrag |
| LZO (Projektförderung „Es geht um Meer“) | 500,00 € |
| Gutschrift vom Niedersächsisches Kultusministerium | 500,00 € |
| EWE (Fördergeld für Wasserspender) | 2.500,00 € |
| Verein Kinder- und Jugendprävention | 2.592,59 € |
| Bestattungshaus Ott und Behrens-Funke | 500,00 € |
